明刀范 (Ming Knife Mould)
MCoin image
Information
- Level
- Type
- Parent types
- 钱范 (Coin Mould)、刀币范 (Knife-Shaped Coin Mould)
- States
- 燕 (Yan)
- Finds
- 5 coins across 5 sites
- Mints
- —
- Inscriptions
- —
Description
No description recorded yet for this coin type.
Coin Issues (5)
| Code | Type | Inscription | State | Mint | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| CT_HEB_0038 | 折背明刀范(Angled-back Ming Knife Mould) | — | 燕(Yan) | — | 燕;折背明刀钱范 Yan straight-back Ming knife mould |
| CT_HEB_0084 | 明刀范(Ming Knife Mould) | — | 燕(Yan) | — | 燕;明刀钱范;原表类型记为材质「滑石范」,据同址(罗家沟D1/D2)伴出明刀、弧背明刀、折背明刀,订正为明刀钱范 Yan Ming knife mould; original type recorded the material (soapstone mould) rather than the coin type, corrected to Ming knife mould based on associated Ming knife finds (curved-back and straight-back varieties) at the same site (Luojiagou D1/D2) |
| CT_SD_0179 | 明刀范(Ming Knife Mould) | — | — | — | 明刀范 Ming Knife Mould. |
| CT_YXD_0518 | 弧背明刀范(Curved back Ming Knife Mould) | — | — | — | 弧背明刀范 Cuver back Mould. |
| CT_YXD_0519 | 折背明刀范(Angled-back Ming Knife Mould) | — | — | — | 折背明刀范 Straight back Mould. |
Related Finds
| Site | Province | Quantity |
|---|---|---|
| 高陌村Gaomocun | 河北(Hebei) | 420 |
| 郎井村Langjingcun | 河北(Hebei) | 315 |
| 五号作坊(E5T9)Wuhao Zuofang (E5T9) | 河北(Hebei) | 25 |
| 下板城镇大杖子村罗家沟Xiabancheng Zhen Dazhangzi Cun Luojiagou | 河北(Hebei) | 24 |
| 古岘镇大朱毛村Guxianzhendazhumao Cun (Village) | 山东(Shandong) | 1 |
Typology Hierarchy